2012ニュートンCUP VF5FS 5on5チームバトル
	  チームリスト1 
	  チームリスト2 
	  チームリスト3 
	  チームリスト4 
	 
	 開店 10:00
	 受付 10:30~
	 前半 11:30~
	 後半 13:30~ ※13:00頃までにご来店下さい
開始時間について
参加チーム数が多い為前後半で分けております。
前半 18チーム (3チームブロック×6) / 後半 22チーム (3チームブロック×6/4チームトーナメント×1)
| No.31 及川奈央世代 | |||||||||
| ムームーダンス | きっさ | ゲームセンター嵐 | パンチ・ザ・センプー | ジョセフ | |||||
| お世話になりました | |||||||||
| No.32 松坂大輔世代(神奈川) | |||||||||
| チェムル | マンシ | 横濱ラウ | The Man | DAS | |||||
| 1980年4月28日 - 任天堂が初の携帯型ゲーム機「ゲーム&ウォッチ」を発売。 | |||||||||
| No.33 二階堂瑠美世代(神奈川) | |||||||||
| キスケミカル | モンちゃん | まぼう | STO | もろいそ | |||||
| 1980年12月 - 進研ゼミ小学講座スタート。 | |||||||||
| No.34 裏艦 | |||||||||
| 以蔵 | まんぷく | カミソリ | バンザイ | よし男 | |||||
| あけおめ | |||||||||
| No.35 カブ1st | |||||||||
| カブ | ちよ | ロコ | 凛 | 銀次 | |||||
| あら… | |||||||||
| No.36 ロンドベル | |||||||||
| ももクロ☆まめ太 | 亜希 | うん血マン | マルスケ☆モスモス | いたずら | |||||
| モスモスが・・・!? | |||||||||
| No.37 ガタクレ2012 | |||||||||
| ちび太 | 甲府めがね | 磁石 | やつき | さとやん | |||||
| 謹賀新年 | |||||||||
| No.38 ときめきはいすく~る | |||||||||
| 吉祥寺剛 | 越後の暴れん坊 | らず | かめ | とたけけ | |||||
| 若い方。あと黒光りしている | |||||||||
| No.39 ときめきはりすく~る | |||||||||
| 穴ゴ | フェルナンディオ | ハリス漆原 | ちりつも+ | 三茶ジャッキー | |||||
| 若い奴らには負けんぞ! | |||||||||
| No.40 ジャングルビート | |||||||||
| ふ~でぃ | 大華火30 | π・ダーマン! | マスク・ド・ヒジテツ | フィーフィーエース | |||||
| 1985。ムーミントロールはカバ | |||||||||
| No.41 川崎 | |||||||||
| シャークハンター | ニステル | まんまい | ぜんつっぱ | 出前 | |||||
| 日々分からせ合い。 | |||||||||












